Air transportation
| Аэропорт вылета | Аэропорт прилета | Авиакомпания | Тип самолета | Расписание полетов |
|---|---|---|---|---|
| Пекин (PEK) | Шереметьево (SVO) | Air China | Boeing 777-300/777-300ER | Daily CA909/CA910 (2 рейса/день) |
| Гуанчжоу (CAN) | Шереметьево (SVO) | China Southern Airlines | Airbus A350-900 | Ср, чт, пт, вс (CZ655/656) |
| Гуанчжоу (CAN) | Шереметьево (SVO) | Aeroflot | Boeing 777-300ER | Ежедневно (SU221) |
| Чэнду (TFU) | Шереметьево (SVO) | Sichuan Airlines | Airbus A350-900 | 1‑2 рейса в день |
| Чэнду (TFU) | Шереметьево (SVO) | Sichuan Airlines (Cargo) | Грузовой флот | Вторник, четверг, суббота |
| Харбин (HRB) | Шереметьево (SVO) | AviaStar | Грузовой (вероятно, Boeing 747F) | Четверг, суббота |
| Ланьчжоу (LHW) | Шереметьево (SVO) | AviaStar | Грузовой | Среда, суббота |
| Урумчи (URC) | Шереметьево (SVO) | Volga-Dnepr | Грузовой (An-124 или Boeing 747F) | Среда, воскресенье |
After you submit the form, we will contact you shortly.